¿Estudiar en Línea como Propósito de Año Nuevo 2024? Ranking Destaca Universidades de México
N+
Consultora de investigación publicó la novena edición del Ranking de Formación Superior Online en habla hispana; hay 5 universidades mexicanas entre los primeros 30 lugares
COMPARTE:
Con el Año Nuevo 2024 vienen los propósitos, y adquirir conocimientos suele ser una de las opciones que las personas se proponen para aumentar sus estudios o aspirar a mejores puestos laborales.
Sin embargo, las actividades cotidianas pueden ser un freno para llevar a cabo dicha actividad, aunque gracias a la tecnología los cursos en línea son una buena opción.
¿Cuáles son las mejores universidades que ofrecen cursos en línea?
La consultora de investigación de mercados Hamilton Global Intelligence, en colaboración con Emagister, ha anunciado los resultados de la novena edición del Ranking de Formación Superior Online (FSO) en habla hispana.
El estudio evalúa a 200 instituciones de España, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú y Argentina. Te presentamos los primeros 30 lugares.
Rank | Institución | Universidad | Programa | País |
1 | UOC. Universitat Oberta de Catalunya | Executive MBA | España |
2 | UNIR. La Universidad en Internet | Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas MBA | España |
3 | OBS. Business School | Global MBA | España |
4 | ESIC. Business & Marketing School | Master Online en Marketing Digital (MOMD) | España |
5 | Centrum PUCP. Escuela para los Buenos Negocios | MBA Centrum-Online | Perú |
6 | UDLAP. Universidad de las Américas Puebla | Dirección de Negocios | México |
7 | IEP. Instituto Europeo de Posgrado | MBA | España |
8 | Universidad Nebrija | Máster Universitario en Dirección de Empresas MBA | España |
9 | La Salle. Universitat Ramon Llull | Máster Universitario en Dirección de Proyectos | España |
10 | UE. Real Madrid | Máster Universitario en Dirección de Entidades Deportivas MBA 100% Online | España |
11 | Tecmilenio | Maestría en Administración de Negocios con Finanzas | México |
12 | Universidad Internacional de Valencia | MBA: Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas | España |
13 | EUDE. European Business School | MBA - Máster en Administración y Dirección de Empresas - Online | España |
14 | UPAEP. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Maestría en Administración y Gestión Estratégica | México |
15 | Universidad Europea de Monterrey | Maestría en Gerencia de Proyectos | México |
16 | EAN Universidad | MBA - Maestría en Administración de Empresas | Colombia |
17 | UE Universidad Europea | Máster Universitario en Dirección de Empresas MBA | España |
18 | Cerem | MBA | España |
19 | Inter Metro | Maestría en Administración de Empresas | Puerto Rico |
20 | Universidad Rey Juan Carlos | Máster en Gestión de Proyectos Logísticos SAP online | España |
21 | IMF Smart Education | Máster en Dirección y Administración de Empresas | España |
22 | UACH. Universidad Autónoma de Chihuahua | Maestría en Administración | México |
23 | Westfield Business School | Executive Master in Business Administration | Estados Unidos |
24 | UNAD. Universidad Nacional Abierta y a Distancia | Maestría en Administración de Organizaciones | Colombia |
25 | U Del Istmo | Maestría en Administración de Empresas con Énfasis en Alta Gerencia | Panamá |
26 | ESBS. European Sport Business School | Master en International Sports Management | España |
27 | American School of Management | Master of Business Administration | Guatemala |
28 | ESDEN. Universidad Santander | Global MBA | España |
29 | INESDI. Business Techschool | Máster en Inteligencia Artificial para la Transformación de Negocios | España |
30 | INESEM. Business School | MBA Master en Administración y Dirección de Empresas | España |
Los resultados se obtienen a través del análisis de 120 parámetros y de encuestas dirigidas a los responsables de programas de los centros educativos y a más de 4 mil estudiantes y egresados, buscando evaluar directamente su nivel de satisfacción y empleabilidad.
Los requisitos para formar parte del ranking son: ofrecer másteres en el ámbito de la administración y/o gestión de empresas en español, que la docencia sea como mínimo un 70% online y que la institución cuente con una experiencia mínima de cinco años impartiendo esta formación.
Historias recomendadas:
- Madres Mexicanas Sufren Más 'Burnout' Laboral que los Padres, Señala Estudio
- ¿Huitlacoche Todo el Año? Universitarios Logran Producirlo con Novedosa Técnica
- ¡No es Ficción! Así Son los Carros Voladores que Están a un Paso de Comercializarse
Con información de Europa Press
RH