Aumento en Casetas de Capufe 2023: ¿Qué Carreteras Suben de Tarifa desde Hoy?

Las carreteras de Caminos y Puentes Federales (Capufe) tendrán un aumento en su tarifa a partir de este 15 de noviembre de 2023

|

Pamela Paz | N+

-
El aumento en las tarifas de las casetas será del 3 por ciento y aplicará a partir de este miércoles 15 de noviembre de 2023

La nivelación en las tarifas puede variar por efectos de redondeo según Capufe. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció un aumento en las tarifas de las casetas del 3 por ciento a partir del primer minuto de este miércoles 15 de noviembre de 2023 y a continuación te decimos qué carreteras subirán de precio en el peaje desde hoy.

De acuerdo con el comunicado, este incremento en el peaje tiene el objetivo de utilizar los recursos recaudados en los gastos de operación y conservación de las autopistas y puentes que benefician a la población.

El organismo también explicó que la nivelación en las tarifas puede variar por efectos de redondeo en cada plaza para cada vehículo.

Video. Aumenta Tarifa de Peaje: ¿Cuánto Cuesta la Caseta de la Autopista del Sol?

¿Qué carreteras aumentaron de precio en 2023?

De las 42 autopistas que conforman la infraestructura de Capufe, organismo de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SCT), la mayoría de las carreteras tendrán un aumento en su tarifa a partir de este miércoles, aunque otras ya habían tenido un incremento desde julio de 2023.

Estas son las autopistas con aumento de tarifa:

  • Mexico-Cuernavaca. Motos: 70 | Autos: 140
  • Mexico-Puebla. Motos: 102 | Autos: 204
  • Mexico-Queretaro. Motos: 102 | Autos: 204
  • Cuernavaca-Acapulco. Motos: 301 | Autos: 603
  • Cordoba-Veracruz. Motos: 127 | Autos: 255
  • La Tinaja-Cosoleacaque. Motos: 253 | Autos: 506
  • Libramiento Noreste Queretaro. Motos: 29 | Autos: 59
  • Libramiento Oriente De Saltillo. Motos: 24 | Autos: 48
  • La Carbonera-Puerto Mexico. Motos: 37 | Autos: 75
  • Libramiento Poniente De Tampico. Motos: 17 | Autos: 34
  • Champoton-Campeche Motos: 44 | Autos: 89
  • Chamapa-Lecheria (1). Motos: 31 | Autos: 63
  • Estacion Don - Nogales. Motos: 245 | Autos: 490
  • Gomez Palacio-Corralitos-Autopista Union. Motos: 156 | Autos: 312
  • Torreon -Saltillo. Motos: 125 | Autos: 250
  • Agua Dulce-Cardenas. Motos: 47 | Autos: 95
  • Puente De Ixtla-Iguala. Motos: 50 | Autos: 101 
  • La Pera A - Cuautla A. Motos: 38 | Autos: 77
  • Cuautla B - La Pera B. Motos: 38 | Autos: 77
  • Zacapalco-Rancho Viejo. Motos: 20 | Autos: 41
  • Tihuatlan-Gutierrez Zamora. Motos: 27 | Autos: 54
  • Las Choapas-Ocozocoautla. Motos: 142 | Autos: 284
  • Queretaro-Irapuato. Motos: 95 | Autos: 191
  • Puebla-Acatzingo. Motos: 42 | Autos: 84
  • Acatzingo-Cd. Mendoza. Motos: 80 | Autos: 161
  • Ciudad Mendoza-Cordoba. Motos: 19 | Autos: 38
  • Tehuacan-Oaxaca. Motos: 140 | Autos: 281
  • Tijuana-Ensenada. Motos: 69 | Autos: 138
  • Rancho Viejo-Taxco. Motos: 9 | Autos: 18
  • La Rumorosa-Tecate. Motos: 48 | Autos: 97
  • Aeropuerto Los Cabos-San Jose Del Cabo-Cabo San Lucas
  • Salina Cruz-La Ventosa. Motos: 66 | Autos: 133
  • Durango-Mazatlán. Motos: 371 | Autos: 743
  • Lagos De Moreno-San Luis Potosí. Motos: 65 | Autos: 131
  • Libramiento Amecameca-Nepantla. Motos: 30 | Autos: 60
  • Libramiento Poniente De Acapulco. Motos: 26 | Autos: 53

Para conocer el desglose de precios de cada caseta, te recomendamos ingresar al documento oficial de tarifas vigentes de Capufe, en el siguiente link: capufe.mx/gobmx/transparencia

Historias recomendadas
¿Cómo Solicitar un 50% de Descuento en Casetas para Vacaciones de 2023?

Carretera Escénica: Aseguran que CAPUFE No Ha Informado Sobre la Vialidad