Precios en Aumento y Hambre Persistente: La Realidad de la Escasez Alimentaria en México
La carencia de comida afecta a millones en México, especialmente a los jóvenes
N+
COMPARTE:
Esta semana se celebró el Día Mundial de la Comida en medio de una situación en la que la falta de comida afecta a alrededor de 258 millones de personas en el mundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se trata de una situación crítica que enfrentan numerosas personas ante la falta de una dieta suficiente y nutritiva.
En México, la carencia alimentaria es medida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y se diagnostica a través de los patrones de consumo alimentarios de los hogares, considerando la variedad de alimentos, su frecuencia de consumo, su aporte nutrimental y la suficiencia de los alimentos consumidos.
De acuerdo con dichos datos, proporcionalmente, la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad afecta más a los menores de edad que a los adultos: en 2022, el 18.2% de los mexicanos (23 millones de personas) se encontraban en carencia, mientras que la población menor de edad representaba el 21.2%.
Asimismo, de 2016 a 2020 la carencia aumentó más para la población menor de edad, ya que en este periodo se incrementó 1.6 puntos porcentuales (p.p.), mientras que para la población total aumentó 0.6 p.p.
De 2020 a 2022 se observó una disminución en la carencia de 4.3 puntos porcentuales para la población total y de 5.1 para la población menor de edad.
El incremento de precios también resultó ser un impedimento importante para superar la carencia alimentaria; por una parte incrementó la inseguridad alimentaria (insuficiencia para conseguir alimentos), pero también podría afectar la frecuencia y variedad de los alimentos consumidos. En el último año (septiembre 2022 a septiembre 2023) la inflación fue del 4.5%, mientras que el aumento en precios de los alimentos fue del 6.1%.
La siguiente tabla muestra la inflación en las 55 ciudades que componen el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y el porcentaje de su población que tiene carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.
En ella se puede observar que en general las ciudades que tienen una mayor inflación también suelen tener niveles mayores de carencia; además, las ciudades con una inflación por arriba de la nacional tienen, en promedio, un porcentaje de carencia mayor a las ciudades con una inflación por debajo de la nacional. No obstante, también existen casos aislados, como Toluca, en el que el 26.4% de su población está en carencia, pero tiene la segunda inflación más baja en el país.
Inflación (septiembre 2022 - septiembre 2023) | Porcentaje de la población en carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad en 2022 | |
---|---|---|
Jocona, Mich. | 6.7% | 14.0% |
Mérida, Yuc. | 6.6% | 12.8% |
Campeche, Camp. | 5.7% | 11.6% |
Tepic, Nay. | 5.7% | 14.2% |
Guadalajara, Jal. | 5.5% | 11.3% |
Tapachula, Chis. | 5.5% | 21.3% |
Aguascalientes, Ags. | 5.4% | 15.0% |
León, Gto. | 5.4% | 19.5% |
Colima, Col. | 5.4% | 19.8% |
Tepatitlán, Jal. | 5.2% | 13.8% |
Tehuantepec, Oax. | 5.1% | 51.0% |
Cancún, Q. Roo. | 5.1% | 15.1% |
Córdoba, Ver. | 5.0% | 20.6% |
Chetumal, Q. R. | 4.9% | 13.4% |
San Andrés Tuxtla, Ver. | 4.8% | 30.6% |
Oaxaca, Oax. | 4.7% | 15.2% |
Matamoros, Tamps. | 4.7% | 22.0% |
Morelia, Mich. | 4.7% | 15.3% |
Cuernavaca, Mor. | 4.6% | 14.7% |
Zacatecas, Zac. | 4.6% | 18.0% |
Culiacán, Sin. | 4.6% | 13.6% |
Huatabampo, Son. | 4.6% | 34.1% |
Querétaro, Qro. | 4.6% | 12.2% |
Puebla, Pue. | 4.5% | 20.0% |
Cd. Acuña, Coah. | 4.5% | 8.9% |
Pachuca, Hgo. | 4.5% | 16.1% |
San Luis Potosí, S. L. P. | 4.5% | 8.0% |
Chihuahua, Chih. | 4.4% | 7.7% |
Acapulco, Gro. | 4.4% | 28.2% |
Villahermosa, Tab. | 4.4% | 27.9% |
Durango, Dgo. | 4.4% | 16.9% |
Tlaxcala, Tlax. | 4.3% | 18.3% |
Iguala, Gro. | 4.3% | 14.2% |
CDMX (área metropolitana) | 4.2% | 11.4% |
Veracruz, Ver. | 4.2% | 19.6% |
Mexicali, B. C. | 4.2% | 10.7% |
Coatzacoalcos, Ver. | 4.2% | 18.7% |
Cortazar, Gto. | 4.2% | 12.4% |
Atlacomulco, Méx. | 4.2% | 8.7% |
Esperanza, Son. | 4.1% | 19.6% |
Izúcar de Matamoros, Pue. | 3.9% | 35.0% |
Fresnillo, Zac. | 3.9% | 19.9% |
La Paz, B. C. S. | 3.9% | 13.4% |
Monterrey, N. L. | 3.7% | 11.7% |
Torreón, Coah. | 3.7% | 18.4% |
Saltillo, Coah. | 3.6% | 9.4% |
Cd. Jiménez, Chih. | 3.6% | 22.4% |
Hermosillo, Son. | 3.5% | 14.5% |
Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 3.5% | 15.0% |
Tijuana, B. C. | 3.5% | 10.5% |
Tampico, Tamps. | 3.4% | 13.3% |
Tulancingo, Hgo. | 3.4% | 10.8% |
Cd. Juárez, Chih. | 3.3% | 8.8% |
Toluca, Edo. de Méx. | 3.0% | 26.4% |
Monclova, Coah. | 2.6% | 11.4% |
En tanto, la figura 3 muestra los diez alimentos que tuvieron el mayor incremento en precios en el último año (septiembre 2022 a septiembre 2023). El limón fue el alimento que tuvo el mayor aumento en su precio, con un incremento del 63.0%, seguido por el azúcar blanca y morena y el jitomate, los cuales tuvieron un aumento en su precio del 33.5% y 27.4%, respectivamente.
Historias recomendadas:
- Batallones Femeninos: El Rap Como Herramienta Contra el Machismo
- Sin Seguridad Social, 98% de las Trabajadoras del Hogar
- ¿Qué Plantea la Iniciativa que Busca Desaparecer los Fideicomisos del PJF?
Con información de Noticias N+