Reto de Ahorro de las 52 Semanas: Cómo Guardar Dinero Semanalmente y Plantilla para Imprimir
Pamela Paz | N+
Un nuevo año está por comenzar y es el momento perfecto para empezar a ahorrar dinero. Conoce el reto de las 52 semanas
COMPARTE:
Un nuevo año está por comenzar y las personas suelen aprovechar este momento para empezar a juntar dinero, con el objetivo de sumar grandes cantidades de dinero a final de año y uno de los retos de ahorro más populares es el de las 52 semanas, por lo que a continuación te decimos cómo hacerlo en 2025 y la plantilla para imprimir.
El Año Nuevo 2025 está a punto de iniciar y además de ahorrar, las personas buscan llenarse de la mejor vibra, en una nota previa recopilamos 31 frases de optimismo y buenos deseos que puedes enviar a tus seres queridos para dar la bienvenida al año.
Noticia relacionada. ¿Cuántos Días, Horas, Minutos y Segundos Faltan Para Año Nuevo 2025 en México? Conteo Regresivo
¿De qué trata el reto de ahorro las 52 semanas?
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recopiló una serie de estrategias de ahorro para las personas que desean empezar a ahorrar y entre ellas destaca el reto de las 52 semanas, que es el número de semanas que tiene un año.
Este reto inicia la primera semana del año, que es del 6 al 12 de enero 2025, y consiste en guardar la cantidad del efectivo que coincida con el número de la semana. Este ahorro puede hacerse con el monto que más se ajuste al presupuesto de las personas que quieran realizarlo, por lo que la cifra recomendada para comenzar son solo 10 pesos, pero se puede iniciar con 1 peso.
Toma en cuenta que el monto con el que decidas iniciar se multiplicará por la semana correspondiente al reto y dicha cifra será la que deberás guardar. Si lo haces con 10 pesos, en la primera semana, deberás guardar 10 pesos, mientras que en la segunda serán 20 pesos, en la tercera 30 pesos, en la cuarta 40 pesos y así sucesivamente hasta alcanzar las 52 semanas. En esta última el ahorro deberá de ser de 520 pesos.
Noticia relacionada. Precio de la Uva en CDMX: ¿Cuánto Cuesta en Mercados y Tiendas En Línea por Año Nuevo 2025?
¿Cuánto dinero se ahorra en el reto de las 52 semanas?
Si decides empezar con 10 pesos y haces el ahorro de las 52 semanas en 2025, al finalizar el reto tendrás un total de 13,780 pesos. En el caso de las personas que hayan decidido iniciar con 1 peso, tendrán 1,378 pesos al final del año.
Noticia relacionada. ¿Es Obligatorio Trabajar el 1 de Enero 2025? Esto Pasa Si No Vas a Laborar en Año Nuevo
Reto 52 semanas: Plantilla de ahorro por semana
- Semana 1: 10 pesos | Monto ahorrado: $10 pesos
- Semana 2: 20 pesos | Monto ahorrado: $30 pesos
- Semana 3: 30 pesos | Monto ahorrado: $60 pesos
- Semana 4: 40 pesos | Monto ahorrado: $100 pesos
- Semana 5: 50 pesos | Monto ahorrado: $150 pesos
- Semana 6: 60 pesos | Monto ahorrado: $210 pesos
- Semana 7: 70 pesos | Monto ahorrado: $280 pesos
- Semana 8: 80 pesos | Monto ahorrado: $360 pesos
- Semana 9: 90 pesos | Monto ahorrado: $450 pesos
- Semana 10: 100 pesos | Monto ahorrado: $550 pesos
- Semana 11: 110 pesos | Monto ahorrado: $660 pesos
- Semana 12: 120 pesos | Monto ahorrado: $780 pesos
- Semana 13: 130 pesos | Monto ahorrado: $910 pesos
- Semana 14: 140 pesos | Monto ahorrado: $1,050 pesos
- Semana 15: 150 pesos | Monto ahorrado: $1,200 pesos
- Semana 16: 160 pesos | Monto ahorrado: $1,360 pesos
- Semana 17: 170 pesos | Monto ahorrado: $1,530 pesos
- Semana 18: 180 pesos | Monto ahorrado: $1,710 pesos
- Semana 19: 190 pesos | Monto ahorrado: $1,900 pesos
- Semana 20: 200 pesos | Monto ahorrado: $2,100 pesos
- Semana 21: 210 pesos | Monto ahorrado: $2,310 pesos
- Semana 22: 220 pesos | Monto ahorrado: $2,530 pesos
- Semana 23: 230 pesos | Monto ahorrado: $2,760 pesos
- Semana 24: 240 pesos | Monto ahorrado: $3,000 pesos
- Semana 25: 250 pesos | Monto ahorrado: $3,250 pesos
- Semana 26: 260 pesos | Monto ahorrado: $3,510 pesos
- Semana 27: 270 pesos | Monto ahorrado: $3,780 pesos
- Semana 28: 280 pesos | Monto ahorrado: $4,060 pesos
- Semana 29: 290 pesos | Monto ahorrado: $4,350 pesos
- Semana 30: 300 pesos | Monto ahorrado: $4,650 pesos
- Semana 31: 310 pesos | Monto ahorrado: $4,960 pesos
- Semana 32: 320 pesos | Monto ahorrado: $5,280 pesos
- Semana 33: 330 pesos | Monto ahorrado: $5,610 pesos
- Semana 34: 340 pesos | Monto ahorrado: $5,950 pesos
- Semana 35: 350 pesos | Monto ahorrado: $6,300 pesos
- Semana 36: 360 pesos | Monto ahorrado: $6,660 pesos
- Semana 37: 370 pesos | Monto ahorrado: $7,030 pesos
- Semana 38: 380 pesos | Monto ahorrado: $7,410 pesos
- Semana 39: 390 pesos | Monto ahorrado: $7,800 pesos
- Semana 40: 400 pesos | Monto ahorrado: $8,200 pesos
- Semana 41: 410 pesos | Monto ahorrado: $8,610 pesos
- Semana 42: 420 pesos | Monto ahorrado: $9,030 pesos
- Semana 43: 430 pesos | Monto ahorrado: $9,460 pesos
- Semana 44: 440 pesos | Monto ahorrado: $9,900 pesos
- Semana 45: 450 pesos | Monto ahorrado: $10,350 pesos
- Semana 46: 460 pesos | Monto ahorrado: $10,810 pesos
- Semana 47: 470 pesos | Monto ahorrado: $11,280 pesos
- Semana 48: 480 pesos | Monto ahorrado: $11,760 pesos
- Semana 49: 490 pesos | Monto ahorrado: $12,250 pesos
- Semana 50: 500 pesos | Monto ahorrado: $12,750 pesos
- Semana 51: 510 pesos | Monto ahorrado: $13,260 pesos
- Semana 52: 520 pesos | Monto ahorrado: $13,780 pesos
En caso de que prefieras imprimirlo y conocer cuánto dinero has ahorrado por semana, aquí te dejamos la plantilla del reto de las 52 semanas.