Champions League 2024-25: Así Se Jugará Primera Edición con Nuevo Formato
Conoce aquí los detalles del sorteo y el nuevo formato de la UEFA Champions League 2024-2025
N+
Este jueves 29 de agosto se realiza la selección de la UEFA Champions League 2024-2025. El nuevo formato contará con 36 equipos compitiendo, no en fase de grupos, sino como liga
COMPARTE:
Quedó definido el sorteo para la nueva era de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo, que a partir de la edición 2024-2025 dejará atrás la fase de grupos para presentar un nuevo formato de liga.
¿Cómo se jugará el nuevo formato de la Champions League?
Con la intención de fortalecer la competencia y dar mayores oportunidades a todos los clubes, los participantes fueron divididos en cuatro bombos. Cada equipo participante enfrentará a dos contrincantes de cada bombo, sumando un total de ocho enfrentamientos, cuatro de local y cuatro de visitante.
Los equipos que finalicen dentro de los primeros ocho puestos accederán de manera directa a la fase de octavos de final, mientras que los equipos que finalicen en los puestos 9 a 24 disputarán una ronda de play-offs a partido de ida y vuelta.
Por último, los equipos que finalicen después del puesto 25 quedarán eliminados y no podrán acceder a la UEFA Europa League, como anteriormente ocurría.
En el caso de los equipos que finalicen entre los puestos 9 y 16 serán cabezas de serie en el sorteo, teniendo como ventaja cerrar la eliminatoria en casa. Una vez que se definan las eliminatorias de play-offs, llegará la fase de octavos de final, que se seguirá disputando como ha sido hasta ahora.
Las fases de octavos y cuartos de final, además de las semifinales, se disputarán en eliminatorias de ida y vuelta, mientras que la final se disputará a un partido único en sede neutral.
A new era begins.
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 29, 2024
The best club competition in the world just got better.#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/XWcKlgrpLd
En la siguiente lista, se muestra la cabeza de bombo con sus respectivos rivales
Bombo 1
Real Madrid | Borussia Dortmund (Local) | Liverpool (Visitante) | Milan (L) | Atalanta (V) | Salzburg (L) | Lille (V) | Stuttgart (L) | Brest (V) |
Man City | Inter (L) | PSG (V) | Brujas (L) | Juventus (V) | Feyenoord (L) | Sporting Lisboa (V) | Sparta Praga (L) | S. Bratislava (V) |
Bayern Múnich | PSG (L) | Barcelona (V) | Benfica (L) | Shaktar (V) | GNK Dinamo (L) | Feyenoord (V) | S. Bratislava (L) | Aston Villa (V) |
PSG | Man City (L) | Bayern Múnich (V) | Atlético de Madrid (L) | Arsenal (V) | PSV (L) | Salzburg (V) | Girona (L) | Stuttgart (V) |
Liverpool | Real Madrid (L) | Leipzig (V) | Leverkusen (L) | Milan (V) | Lille (L) | PSV (V) | Bologna (L) | Girona (V) |
Inter | Leipzig (L) | Man City (V) | Arsenal (L) | Leverkusen (V) | E. Roja (L) | Young Boys (V) | Mónaco (L) | Sparta Praga (V) |
Borussia Dortmund | Barcelona (L) | Real Madrid (V) | Shaktar (L) | Brujas (V) | Celtic (L) | GNK Dinamo (V) | Sturm Graz (L) | Bologna (V) |
Leipzig | Liverpool (L) | Inter (V) | Juventus (L) | Atlético de Madrid (V) | Sporting Lisboa (L) | Celtic (V) | Aston Villa (L) | Sturm Graz (V) |
Barcelona | Bayern Múnich (L) | Borussia Dortmund (V) | Atalanta (L) | Benfica (V) | Young Boys (L) | E. Roja (V) | Brest (L) | Mónaco (V) |
Noticia relacionada: ¿Hay Grupos en Champions League 2024? Los 36 Equipos que Jugarán y Cómo Quedaron sus Partidos
Bombo 2
Leverkusen | Inter (L) | Liverpool (V) | Milan (L) | Atlético de Madrid (V) | Salzburg (L) | Feyenoord (V) | Sparta Praga (L) | Brest (V) |
Atlético de Madrid | Leipzig (L) | PSG (V) | Leverkusen (L) | Benfica (V) | Lille (L) | Salzburg (V) | S. Bratislava (L) | Sparta Praga (V) |
Atalanta | Real Madrid (L) | Barcelona (V) | Arsenal (L) | Shaktar (V) | Celtic (L) | Young Boys (V) | Sturm Graz (L) | Stuttgart (V) |
Juventus | Man City (L) | Leipzig (V) | Benfica (L) | Brujas (V) | PSV (L) | Lille (V) | Stuttgart (L) | Aston Villa (L) |
Benfica | Barcelona (L) | Bayern Múnich (V) | Atlético de Madrid (L) | Juventus (V) | Feyenoord (L) | E. Roja (V) | Bologna (L) | Mónaco (V) |
Arsenal | PSG (L) | Inter (V) | Shaktar (L) | Atalanta (V) | GNK Dinamo (L) | Sporting Lisboa (V) | Mónaco (L) | Girona (V) |
Brujas | Borussia Dortmund (L) | Man City (V) | Juventus (L) | Milan (V) | Sporting Lisboa (L) | Celtic (V) | Aston Villa (L) | Sturm Graz (V) |
Shaktar | Bayern Múnich (L) | Borussia Dortmund (V) | Atalanta (L) | Arsenal (V) | Young Boys (L) | PSV (V) | Brest (L) | Bologna (V) |
Milan | Liverpool (L) | Real Madrid (V) | Brujas (L) | Leverkusen (V) | E. Roja (L) | GNK Dinamo (V) | Girona (L) | S. Bratislava (V) |
Bombo 3
Feyenoord | Bayern Múnich (L) | Man City (V) | Leverkusen (L) | Benfica (V) | Salzburg (L) | Lille (V) | Sparta Praga (L) | Girona (V) |
Sporting Lisboa | Man City (L) | Leipzig (V) | Arsenal (L) | Brujas (V) | Lille (L) | PSV (V) | Bologna (L) | Sturm Graz (V) |
PSV | Liverpool (L) | PSG (V) | Shaktar (L) | Juventus (V) | Sporting Lisboa (L) | E. Roja (V) | Girona (L) | Brest (V) |
GNK Dinamo | Borussia Dortmund (L) | Bayern Múnich (V) | Milan (L) | Arsenal (V) | Celtic (L) | Salzburg (V) | Monaco (L) | S. Bratislava (V) |
Salzburg | PSG (L) | Real Madrid (V) | Atlético de Madrid (L) | Leverkusen (V) | GNK Dinamo (L) | Feyenoord (V) | Brest (L) | Sparta Praga (V) |
Lille | Real Madrid (L) | Liverpool (V) | Juventus (L) | Atlético de Madrid (V) | Feyenoord (L) | Sporting Lisboa (V) | Sturm Graz (L) | Bologna (V) |
E. Roja | Barcelona (L) | Inter (V) | Benfica (L) | Milan (V) | PSV (L) | Young Boys (V) | Stuttgart (L) | Mónaco (V) |
Young Boys | Inter (L) | Barcelona (V) | Atalanta (L) | Shaktar (V) | E. Roja (L) | Celtic (V) | Aston Villa (L) | Stuttgart (V) |
Celtic | Leipzig (L) | Borussia Dortmund (V) | Brujas (L) | Atalanta (V) | Young Boys (L) | GNK Dinamo (V) | S. Bratislava (L) | Aston Villa (V) |
Bombo 4
S. Bratislava | Man City (L) | Bayern Múnich (V) | Milan (L) | Atlético de Madrid (V) | GNK Dinamo (L) | Celtic (V) | Stuttgart (L) | Girona (V) |
Mónaco | Barcelona (L) | Inter (V) | Benfica (L) | Arsenal (L) | E. Roja (L) | GNK Dinamo (V) | Aston Villa (L) | Bologna (V) |
Sparta Praga | Inter (L) | Man City (V) | Atlético de Madrid (L) | Leverkusen (V) | Salzburg (L) | Feyenoord (V) | Brest (L) | Stuttgart (V) |
Aston Villa | Bayern Múnich (L) | Leipzig (V) | Juventus (L) | Brujas (V) | Celtic (L) | Young Boys (V) | Bologna (L) | Mónaco (V) |
Bologna | Borussia Dortmund (L) | Liverpool (V) | Shaktar (L) | Benfica (V) | Lille (L) | Sporting Lisboa (V) | Mónaco (L) | Aston Villa (V) |
Girona | Liverpool (L) | PSG (V) | Arsenal (L) | Milan (V) | Feyenoord (L) | PSV (V) | S. Bratislava (L) | Sturm Graz (L) |
Stuttgart | PSG (L) | Real Madrid (V) | Atalanta (L) | Juventus (V) | Young Boys (L) | E. Roja (V) | Sparta Praga (L) | S. Bratislava (V) |
Sturm Graz | Leipzig (L) | Borussia Dortmund (V) | Brujas (L) | Atalanta (V) | Sporting Lisboa (L) | Lille (V) | Girona (L) | Brest (V) |
Brest | Real Madrid (L) | Barcelona (V) | Leverkusen (L) | Shaktar (V) | PSV (L) | Salzburg (V) | Sturm Graz (L) | Sparta Praga (V) |
Historias recomendadas:
- ¡No es Ficción! Así Son los Carros Voladores que Están a un Paso de Comercializarse
- ¿Las Pesadillas Empeoran? Esto Sucede con el Paso de los Años
Con información de N+
OAGL